Klasik tanımıyla temel araştırma alanı, kıt kaynakların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının hangi koşullarda gerçekleşeceği sorunsalı olan iktisadın kapsamı günümüzde birey ve firmaların ekonomik davranışlarının analizinden, ülkelerin ve uluslararası kurumların ekonomik davranışlarının analizine uzanan bir alanı kapsayacak şekilde genişlemiştir. Özellikle, 1990’lı yıllarla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin de etkisiyle iktisadi davranış küresel seviyede analiz gerektiren bir fenomen halini almıştır. Küresel seviyede faaliyet gösteren şirketler stratejilerini küresel seviyede bir optimasyonu gözeterek hazırlamaktadır. Bu durum ekonomik davranışa ulus seviyesinde konulmuş kısıtları azaltmakta, sermaye, emek gibi üretim faktörleri ile ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımına imkân tanıyan bir küresel yapıyı gerekli kılmaktadır. Her ne kadar, 2008 yılında yaşanan küresel kriz, ulus devletlerin ekonomik davranış üzerindeki etkisinin yeniden yükselmesine sebebiyet verecek kimi sonuçlar doğurmuş olsa da ekonomik küreselleşme halen devam etmektedir. Küresel seviyede yaşanmakta olan bu gelişmeler bir bilim olarak iktisadın önemini daha da artırmıştır. Gerek emek, para ve sermaye piyasaları ile mal ve hizmet piyasalarındaki gelişmelerin gerekse bu piyasalar arasındaki etkileşimin bilimsel bir bakış ile analiz edilmesi, ülkeler seviyesinde ve küresel seviyede geliştirilmesi gereken politikaların anlaşılması açısından hayati önemi haizdir. Gerek lisans gerekse yüksek lisans ve doktora programları yoluyla bu alanda yeni insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir.
İbn Haldun Üniversitesi İktisat Doktora programı farklı yüksek lisans öğretimi alanlarından gelen öğrencilerine, iktisat alanında meydana gelen gelişmeleri anlama, yorumlama ve yapılacak analizler yoluyla iktisadi planda oluşan sorunlara çözüm önerisi getirilebilme becerisinin kazandırılması noktasında katkı sunacaktır. Üç yıl boyunca temel iktisadi derslerin yanında ilgi alanlarında farklı seçmeli dersler alacak olan öğrenciler hazırlayacakları tezler aracılığıyla öğrendikleri konuları güncel iktisadi meselelere gerek teorik gerekse pratik bir bakış açısıyla uygulayabilme fırsatı yakalayacaklardır. Ayrıca, İktisat Bölümünün eğitim dilinin İngilizce olması; program mezunlarının sadece ülkemizde değil, yurtdışında da görev yapabilecek bir donanıma sahip olmasına katkıda bulunacaktır.
İktisat (İngilizce) Doktora Programı kontenjanı 10’dur.
Gerekli şartları sağlamaları halinde;
%100 Öğrenim Ücreti Muafiyeti sağlanan bu öğrencilerimizden;
Programın öğretim asistanlığı (TF) kontenjanı 2’dir.
Önemli Not: Yukarıda verilen bilgiler 2024-2025 Akademik Yılı kabulleri için geçerli olup bütçe ve kontenjanlar ile sınırlıdır. İlgili kontenjanlara girişte adayların bilimsel değerlendirme sınavları sıralaması esas alınacaktır. Muafiyet, nakdi burslar ve öğretim asistanlığı hakkında detaylı bilgiler ve şartlar için ilgili sayfaları ziyaret ediniz.
Prof. Dr. Hasan Vergil
İktisat bölümünün misyonu; Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda üniversitelerimizin, firmalarımızın, farklı kurumlarımızın ve dünya genelinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bilgi ve becerilerle donatılmış araştırmacı, akademisyen, uzman, yönetici, diplomat ve siyasetçi yetiştirmektir.Bu çerçevede İktisat Doktora programının amacı ise ülkemizde iktisat alanındaki araştırmaların geliştirilmesine, bu araştırmalardan hem ulusal hem de uluslararası seviyede önemli çıktıların elde edilebilmesine ve bu çıktıların etkilerinin yaygınlaştırılabilmesi için ülke ihtiyaçlarına uygun, sorunları tespit etme ve çözüm üretme becerisine sahip iktisatçıların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
İktisat Doktora programının hedefi,
Toplumsal dinamikleri gözlemleyip analiz edebilen, etik değerleri gözeten ve bunları karar verme süreçlerine katabilen; sosyal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip mezunlar yetiştirmektir.
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (İNGİLİZCE) DOKTORA PROGRAMI DERS PLANI |
|||||
YÜKSEK LİSANS DERECESİYLE KABUL ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN | |||||
I. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 601 | Advanced Research Methods | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 603 | Advanced Microeconomics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON… | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON… | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 8 |
Language Courses | |||||
Toplam Kredi | 12 | 32 | |||
II. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 600 | Seminar | 3 | 0 | 0 | 8 |
ECON 602 | Advanced Macroeconomics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 604 | Advanced Econometrics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON… | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON… | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 8 |
Language Courses | |||||
Toplam Kredi | 12 | 40 | |||
III. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 697 | PhD Qualifying Exam | 0 | 0 | 0 | 30 |
Toplam Kredi | 0 | 30 | |||
IV. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 698 | PhD Thesis Proposal | 0 | 0 | 0 | 30 |
Toplam Kredi | 0 | 30 | |||
V. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 699 | PhD Thesis | 0 | 0 | 0 | 30 |
Toplam Kredi | 0 | 30 | |||
VI. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 699 | PhD Thesis | 0 | 0 | 0 | 30 |
Toplam Kredi | 0 | 30 | |||
IV. Yıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 699 | PhD Thesis | 0 | 0 | 0 | 60 |
Toplam Kredi | 0 | 60 | |||
Genel Toplam Kredi | 24 | 252 | |||
ZORUNLU DERSLER | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 600 | Seminar | 3 | 0 | 0 | 8 |
ECON 601 | Advanced Research Methods | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 602 | Advanced Macroeconomics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 603 | Advanced Microeconomics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 604 | Advanced Econometrics | 3 | 0 | 3 | 8 |
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
STAT 501 | Mathematical Statistics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 510 | International Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 511 | Innovation Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 512 | Game Theory | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 513 | Monetary Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 514 | Industrial Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 515 | Energy Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 516 | Public Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 517 | Time Series Econometrics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 518 | Panel Data and Cross Section Models | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 519 | Environmental Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 520 | Development Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 521 | Transport Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 522 | Real Estate and Urban Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 523 | Islamic Economics and Finance | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 524 | Economic Jurisprudence in Islam | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 525 | Islam and Political Economy | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 527 | Behavioral Economics and Finance | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 528 | Labor Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 529 | Data Science for Economists | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 530 | Programming for Data Science | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 531 | Applied Data Analytics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 532 | Data Mining and Big Data | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 533 | Machine Learning and AI | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 536 | Applied Data Analysis | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 545 | Current Issues in Turkish Economy | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 546 | An Economic History of Modern Turkey | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 550 | Selected Issues in Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
EFIN 518 | Islamic Finance | 3 | 0 | 3 | 8 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (İNGİLİZCE) DOKTORA PROGRAMI DERS PLANI |
|||||
LİSANS DERECESİYLE KABUL ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN | |||||
I. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 501 | Research Methods and Publication Ethics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 503 | Microeconomic Analysis | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 505 | Macroeconomic Analysis | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON… | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 8 |
Language Courses | |||||
Toplam Kredi | 12 | 32 | |||
II. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 504 | Microeconomic Theory | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 506 | Macroeconomic Theory | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 508 | Econometrics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON… | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 8 |
Language Courses | |||||
Toplam Kredi | 12 | 32 | |||
III. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 601 | Advanced Research Methods | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 603 | Advanced Microeconomics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON… | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON… | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 8 |
Toplam Kredi | 12 | 32 | |||
IV. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 600 | Seminar | 3 | 0 | 0 | 8 |
ECON 602 | Advanced Macroeconomics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 604 | Advanced Econometrics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON… | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON… | Departmental Elective | 3 | 0 | 3 | 8 |
Toplam Kredi | 12 | 40 | |||
V. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 697 | PhD Qualifying Exam | 0 | 0 | 0 | 30 |
Toplam Kredi | 0 | 30 | |||
VI. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 698 | PhD Thesis Proposal | 0 | 0 | 0 | 30 |
Toplam Kredi | 0 | 30 | |||
VII. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 699 | PhD Thesis | 0 | 0 | 0 | 30 |
Language Courses | |||||
Toplam Kredi | 0 | 30 | |||
VIII. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 699 | PhD Thesis | 0 | 0 | 0 | 30 |
Language Courses | |||||
Toplam Kredi | 0 | 30 | |||
IX. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 699 | PhD Thesis | 0 | 0 | 0 | 30 |
Language Courses | |||||
Toplam Kredi | 0 | 30 | |||
X. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 699 | PhD Thesis | 0 | 0 | 0 | 30 |
Language Courses | |||||
Toplam Kredi | 0 | 30 | |||
Genel Toplam Kredi | 48 | 316 | |||
ZORUNLU DERSLER | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 501 | Research Methods and Publication Ethics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 503 | Microeconomic Analysis | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 504 | Microeconomic Theory | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 505 | Macroeconomic Analysis | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 506 | Macroeconomic Theory | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 508 | Econometrics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 600 | Seminar | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 601 | Advanced Research Methods | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 602 | Advanced Macroeconomics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 603 | Advanced Microeconomics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 604 | Advanced Econometrics | 3 | 0 | 3 | 8 |
PROGRAM SEÇMELİ DERSLER | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | Saatler | Kredi | AKTS | |
Teori | Uygulama | ||||
ECON 510 | International Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 511 | Innovation Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 512 | Game Theory | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 513 | Monetary Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 514 | Industrial Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 515 | Energy Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 516 | Public Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 517 | Time Series Econometrics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 518 | Panel Data and Cross Section Models | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 519 | Environmental Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 520 | Development Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 521 | Transport Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 522 | Real Estate and Urban Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 523 | Islamic Economics and Finance | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 524 | Economic Jurisprudence in Islam | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 525 | Islam and Political Economy | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 527 | Behavioral Economics and Finance | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 528 | Labor Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 529 | Data Science for Economists | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 530 | Programming for Data Science | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 531 | Applied Data Analytics | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 532 | Data Mining and Big Data | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 533 | Machine Learning and AI | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 536 | Applied Data Analysis | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 545 | Current Issues in Turkish Economy | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 546 | An Economic History of Modern Turkey | 3 | 0 | 3 | 8 |
ECON 550 | Selected Issues in Economics | 3 | 0 | 3 | 8 |
EFIN 518 | Islamic Finance | 3 | 0 | 3 | 8 |
STAT 501 | Mathematical Statistics | 3 | 0 | 3 | 8 |
econ@ihu.edu.tr