Artificial intelligence (AI) technologies significantly contribute to human efficiency and effectiveness. In education systems and teaching-learning processes, expert human resources and researchers are needed to ensure the proper utilization and integration of AI technologies. The Ibn Haldun University Artificial Intelligence Technologies in Education Master's Program (IHU-AITE) is Turkey's first and only graduate program designed to train these experts and build a research ecosystem.
Prof. Özcan Erkan Akgün
The IHU-AITE aims to contribute to the training of human resources capable of effectively and appropriately integrating AI into educational services and teaching-learning processes, as well as to research and development of innovative solutions and products in this field.
The IHU-AITE program goals to:
Enhancing the efficiency and effectiveness of individuals, processes, and products in the education sector and related fields by utilizing AI technologies.
Ensuring proper and effective integration of AI technologies into educational practices.
Conducting scientific research and projects focused on AI applications in education.
IBN HALDUN UNIVERSITY
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN EDUCATION (IN TURKISH)
WITH THESIS PROGRAM COURSE PLAN
1st Semester | |||||
Course Code | Course Name | Hours | Credit | ECTS | |
Theory | Application | ||||
EYZ 500 | Seminer | 3 | 0 | 0 | 4 |
EYZ 501 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik | 3 | 0 | 3 | 8 |
EYZ 503 | Eğitim Teknolojisinin Temelleri ve Yapay Zekâ | 3 | 0 | 3 | 8 |
EYZ.../... | Seçmeli Ders | 3 | 0 | 3 | 8 |
Total Credit | 9 | 28 | |||
2nd Semester | |||||
Course Code | Course Name | Hours | Credit | ECTS | |
Theory | Application | ||||
EYZ 502 | Yapay Zekâ Destekli Eğitim Yönetimi, Planlanması ve Denetimi | 3 | 0 | 3 | 8 |
EYZ 504 | Yapay Zekâ Destekli Öğrenme ve Öğretme Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 8 |
BIA 505 | R ile Yapay Zekâ ve İş Analitiği | 3 | 0 | 3 | 8 |
EYZ 506 | Ölçme Değerlendirmede ve Rehberlikte Yapay Zekâ | 3 | 0 | 3 | 8 |
Total Credit | 12 | 32 | |||
3rd Semester | |||||
Course Code | Course Name | Hours | Credit | ECTS | |
Theory | Application | ||||
EYZ 599 | Master's Thesis | 0 | 0 | 0 | 30 |
Total Credit | 0 | 30 | |||
4th Semester | |||||
Course Code | Course Name | Hours | Credit | ECTS | |
Theory | Application | ||||
EYZ 599 | Master's Thesis | 0 | 0 | 0 | 30 |
Total Credit | 0 | 30 | |||
Overall Total Credit | 21 | 120 | |||
Compulsory Courses | |||||
Course Code | Course Name | Hours | Credit | ECTS | |
Theory | Application | ||||
EYZ 500 | Seminer | 3 | 0 | 0 | 4 |
EYZ 501 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik | 3 | 0 | 3 | 8 |
EYZ 502 | Yapay Zekâ Destekli Eğitim Yönetimi, Planlanması ve Denetimi | 3 | 0 | 3 | 8 |
EYZ 503 | Eğitim Teknolojisinin Temelleri ve Yapay Zekâ | 3 | 0 | 3 | 8 |
EYZ 504 | Yapay Zekâ Destekli Öğrenme ve Öğretme Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 8 |
EYZ 506 | Ölçme Değerlendirmede ve Rehberlikte Yapay Zekâ | 3 | 0 | 3 | 8 |
BIA 505 | R ile Yapay Zekâ ve İş Analitiği | 3 | 0 | 3 | 8 |
Elective Courses | |||||
Course Code | Course Name | Hours | Credit | ECTS | |
Theory | Application | ||||
EYZ 505 | Değer Sistemleri Bağlamında Eğitim ve Yapay Zekâ İlişkisi | 3 | 0 | 3 | 8 |
EYZ 507 | Sosyo-Psikolojik Açıdan Yapay-Zekâ Teknolojilerinin Olumlu-Olumsuz Etkileri ve Başetme Stratejileri | 3 | 0 | 3 | 8 |
EYZ 509 | Yapay Zekâ ile Kapsayıcı ve Destekleyici Eğitim Teknolojisi Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 8 |
ISL 510 | Yenilikçilik ve Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 8 |
ISL 513 | Veri Analizi ve Karar Verme | 3 | 0 | 3 | 8 |
BIA 518 | Makine Öğrenmesi | 3 | 0 | 3 | 8 |
RTS 532 | Yeni Medya ve Yeni Yaklaşımlar | 3 | 0 | 3 | 8 |
eyzt@ihu.edu.tr